舒尼奇资料

  • 舒尼奇头像,舒尼奇图片

    名字:舒尼奇

    全名:Toni Šunjić

    英文名:Toni Sunjic

    预计身价:15(万)
  • 球场位置:后卫
  • 所在球队:莫斯塔尔日林斯基
  • 所在国家:波黑
  • 出生日期:1988-12-15
  • 合同到期:2025-05-31 00:00:00
  • 惯用脚:右脚
  • 身高:194cm
  • 体重:93kg
  • 球衣:44
  • 年纪:36岁

舒尼奇技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023 河南 23 22 0 1 4 0
2022 河南 29 27 1 3 5 0
2021 河南 19 19 0 1 3 1
2020/2021 莫斯科迪纳摩 2 2 1 0 0 0
2020 河南 6 6 0 0 0 0
2019/2020 莫斯科迪纳摩 19 17 0 1 3 1
2018/2019 莫斯科迪纳摩 30 30 1 0 7 0
2017/2018 莫斯科迪纳摩 28 27 3 1 3 0
2016/2017 巴勒莫 7 2 0 0 1 0
2016/2017 斯图加特 12 12 2 0 3 0
2015/2016 斯图加特 22 20 2 0 6 1
2015/2016 库班 6 6 0 0 2 0
2014/2015 库班 26 26 3 0 5 0
2013/2014 索尔亚 26 26 0 1 7 2
2012/2013 索尔亚 29 29 0 0 8 0
2011/2012 索尔亚 11 11 0 0 1 0
2011/2012 莫斯塔尔日林斯基 13 13 0 0 3 1
2010/2011 科特赖克 16 12 0 0 1 1
2010/2011 莫斯塔尔日林斯基 11 11 1 0 1 0
2009/2010 莫斯塔尔日林斯基 30 30 0 0 6 0
2008/2009 莫斯塔尔日林斯基 4 4 1 0 0 0
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023 河南 23 22 0 1 4 0
2022 河南 29 27 1 3 5 0
2021 河南 19 19 0 1 3 1
2020/2021 莫斯科迪纳摩 2 2 1 0 0 0
2020 河南 6 6 0 0 0 0
2019/2020 莫斯科迪纳摩 19 17 0 1 3 1
2018/2019 莫斯科迪纳摩 29 29 1 0 7 0
2017/2018 莫斯科迪纳摩 27 26 3 1 3 0
2016/2017 巴勒莫 7 2 0 0 1 0
2016/2017 斯图加特 10 10 2 0 3 0
2015/2016 斯图加特 19 17 1 0 6 1
2015/2016 库班 6 6 0 0 2 0
2014/2015 库班 22 22 1 0 4 0
2013/2014 索尔亚 25 25 0 1 6 2
2012/2013 索尔亚 28 28 0 0 8 0
2011/2012 索尔亚 10 10 0 0 1 0
2011/2012 莫斯塔尔日林斯基 13 13 0 0 3 1
2010/2011 莫斯塔尔日林斯基 5 5 0 0 1 0
2010/2011 科特赖克 15 11 0 0 1 0
2009/2010 莫斯塔尔日林斯基 28 28 0 0 5 0
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2018/2019 俄杯 莫斯科迪纳摩 1 1 0 0 0 0
2017/2018 俄杯 莫斯科迪纳摩 1 1 0 0 0 0
2016/2017 德国杯 斯图加特 2 2 0 0 0 0
2015/2016 德国杯 斯图加特 3 3 1 0 0 0
2014/2015 俄杯 库班 4 4 2 0 1 0
2013/2014 乌克兰杯 索尔亚 1 1 0 0 1 0
2012/2013 乌克兰杯 索尔亚 1 1 0 0 0 0
2011/2012 乌克兰杯 索尔亚 1 1 0 0 0 0
2010/2011 比利时杯 科特赖克 1 1 0 0 0 1
2010/2011 欧联 莫斯塔尔日林斯基 6 6 1 0 0 0
2009/2010 欧冠 莫斯塔尔日林斯基 2 2 0 0 1 0
2008/2009 欧联 莫斯塔尔日林斯基 4 4 1 0 0 0
赛季 国家队 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2020/2021 波黑 1 1 0 1 0 0
2020 波黑 3 3 0 0 0 0
2018/2019 波黑 4 4 0 0 0 0
2018 波黑 4 2 0 0 1 0
2018 波黑 5 4 1 0 0 0
2017 波黑 1 1 0 0 0 0
2016 波黑 2 2 0 0 0 0
2016 波黑 1 1 0 0 0 0
2016 波黑 9 8 0 0 2 1
2015 波黑 1 0 0 0 0 0
2014 波黑 2 2 0 0 0 0
2014 波黑 3 3 0 0 0 0
2014 波黑 2 1 0 0 0 0
2013 波黑 2 0 0 0 0 0
2012 波黑 1 0 0 0 0 0
2011 波黑U21 6 6 0 0 2 0

舒尼奇荣誉

  • 德国足球乙级联赛冠军奖杯德国足球乙级联赛冠军(荣誉) :2016/2017
  • 波黑足球超级联赛奖杯波黑足球超级联赛(荣誉) :2008/2009
  • 麒麟杯冠军奖杯麒麟杯冠军(荣誉) :2016

舒尼奇转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2024-02-06 河南 免签 莫斯塔尔日林斯基 -
2021-01-02 北京中赫国安 转会 河南建业 240万欧
2020-12-31 河南建业 租借回归 北京中赫国安 -
2020-09-30 北京中赫国安 租借 河南建业 -
2020-09-15 莫斯科迪纳摩 转会 北京中赫国安 35万欧
2017-07-01 斯图加特 转会 莫斯科迪纳摩 70万欧
2017-06-30 巴勒莫 租借回归 斯图加特 -
2017-01-20 斯图加特 租借 巴勒莫 -
2015-08-27 库班 转会 斯图加特 300万欧
2014-07-09 索尔亚 ? 库班 -
2012-02-01 莫斯塔尔日林斯基 转会 索尔亚 5万欧
2011-06-30 科特赖克 租借回归 莫斯塔尔日林斯基 -
2010-08-01 莫斯塔尔日林斯基 租借 科特赖克 9万欧

舒尼奇伤病

暂无伤病信息!

综合能力73

速度41
力量80
防守75
盘带36
传球53
射门40

惯用脚

国际声望

逆足能力

花式技巧

  1. Copyright © 2024 678体育直播 ALL Rights Reserved
  2. 联系方式
回首页
刷新