当前位置:678体育直播 > 热门球队 > 热门球员 > RB莱比锡直播 > 威利-奥尔班直播

威利-奥尔班资料

  • 威利-奥尔班头像,威利-奥尔班图片

    名字:威利-奥尔班

    全名:Vilmos Tamás Orbán

    英文名:Willi Orbán

    预计身价:1000(万)
  • 球场位置:后卫
  • 所在球队:RB莱比锡
  • 所在国家:匈牙利
  • 出生日期:1992-11-03
  • 合同到期:2027-06-30 00:00:00
  • 惯用脚:右脚
  • 身高:186cm
  • 体重:87kg
  • 球衣:4
  • 年纪:32岁

威利-奥尔班技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 RB莱比锡 11 10 0 0 1 0
2022/2023 RB莱比锡 48 48 5 0 3 0
2021/2022 RB莱比锡 44 44 4 2 4 0
2020/2021 RB莱比锡 39 32 5 1 4 0
2019/2020 RB莱比锡 18 14 1 0 1 0
2018/2019 RB莱比锡 39 38 4 1 8 0
2017/2018 RB莱比锡 37 36 4 0 8 1
2016/2017 RB莱比锡 29 29 3 1 8 1
2015/2016 RB莱比锡 33 33 1 1 10 1
2014/2015 凯泽斯劳滕 34 33 4 0 6 0
2013/2014 凯泽斯劳滕 32 25 3 0 3 1
2012/2013 凯泽斯劳滕 9 6 1 0 2 0
2012/2013 凯泽斯劳滕青年队 12 12 4 0 0 1
2011/2012 凯泽斯劳滕青年队 23 23 3 0 1 0
2011/2012 凯泽斯劳滕 2 1 0 0 0 0
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 RB莱比锡 9 8 0 0 1 0
2022/2023 RB莱比锡 33 33 4 0 3 0
2021/2022 RB莱比锡 30 30 2 1 1 0
2020/2021 RB莱比锡 29 25 4 1 4 0
2019/2020 RB莱比锡 12 9 1 0 0 0
2018/2019 RB莱比锡 24 23 4 0 5 0
2017/2018 RB莱比锡 26 25 3 0 5 1
2016/2017 RB莱比锡 28 28 3 1 8 1
2015/2016 RB莱比锡 32 32 1 1 10 1
2014/2015 凯泽斯劳滕 31 30 4 0 5 0
2013/2014 凯泽斯劳滕 28 22 2 0 3 1
2012/2013 凯泽斯劳滕 7 4 1 0 2 0
2012/2013 凯泽斯劳滕青年队 12 12 4 0 0 1
2011/2012 凯泽斯劳滕青年队 23 23 3 0 1 0
2011/2012 凯泽斯劳滕 2 1 0 0 0 0
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 欧冠 RB莱比锡 1 1 0 0 0 0
2023 德超级杯 RB莱比锡 1 1 0 0 0 0
2022/2023 德国杯 RB莱比锡 6 6 1 0 0 0
2022/2023 欧冠 RB莱比锡 8 8 0 0 0 0
2022 德超级杯 RB莱比锡 1 1 0 0 0 0
2021/2022 德国杯 RB莱比锡 6 6 1 1 0 0
2021/2022 欧联 RB莱比锡 4 4 1 0 2 0
2021/2022 欧冠 RB莱比锡 4 4 0 0 1 0
2020/2021 德国杯 RB莱比锡 5 4 1 0 0 0
2020/2021 欧冠 RB莱比锡 5 3 0 0 0 0
2019/2020 德国杯 RB莱比锡 2 2 0 0 0 0
2019/2020 欧冠 RB莱比锡 4 3 0 0 1 0
2018/2019 德国杯 RB莱比锡 4 4 0 0 1 0
2018/2019 欧联 RB莱比锡 11 11 0 1 2 0
2017/2018 德国杯 RB莱比锡 2 2 0 0 0 0
2017/2018 欧联 RB莱比锡 3 3 0 0 1 0
2017/2018 欧冠 RB莱比锡 6 6 1 0 2 0
2016/2017 德国杯 RB莱比锡 1 1 0 0 0 0
2015/2016 德国杯 RB莱比锡 1 1 0 0 0 0
2014/2015 德国杯 凯泽斯劳滕 3 3 0 0 1 0
2013/2014 德国杯 凯泽斯劳滕 4 3 1 0 0 0
2012/2013 德甲附加 凯泽斯劳滕 2 2 0 0 0 0
赛季 国家队 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2024 匈牙利 4 4 1 0 1 0
2023 匈牙利 2 2 0 0 1 0
2022/2023 匈牙利 6 6 0 0 0 0
2022 匈牙利 3 3 0 1 0 0
2022 匈牙利 5 5 1 0 2 0
2021 匈牙利 2 1 0 0 0 0
2020/2021 匈牙利 4 3 0 0 0 0
2020 匈牙利 9 9 3 0 0 0
2020 匈牙利 3 3 0 0 1 0
2019 匈牙利 1 0 0 0 1 0
2018/2019 匈牙利 4 4 1 0 0 0

威利-奥尔班荣誉

  • 德国超级杯冠军奖杯德国超级杯冠军(荣誉) :2023
  • 德国足协杯冠军奖杯德国足协杯冠军(荣誉) :2022/2023,2021/2022

威利-奥尔班转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2015-07-01 凯泽斯劳滕 转会 RB莱比锡 200万欧
2011-07-01 凯泽斯劳滕U19 凯泽斯劳滕 -
2009-07-01 凯泽斯劳滕U17 凯泽斯劳滕U19 -

威利-奥尔班伤病

暂无伤病信息!

综合能力83

速度58
力量81
防守85
盘带56
传球56
射门36

惯用脚

国际声望

逆足能力

花式技巧

  1. Copyright © 2024 678体育直播 ALL Rights Reserved
  2. 联系方式
回首页
刷新